人口 | 面積 | 代碼 | 行政區劃 | |
呼和浩特市 | 344.6萬 | 17402km2 | 150100000000 | 新城區 回民區 玉泉區 賽罕區 土默特左旗 托克托縣 和林格爾縣 清水河縣 武川縣 |
包頭市 | 270.9萬 | 27768km2 | 150200000000 | 東河區 昆都侖區 青山區 石拐區 白云鄂博礦區 九原區 土默特右旗 固陽縣 達茂旗 稀土高新區 |
烏海市 | 55.66萬 | 1754km2 | 150300000000 | 海勃灣區 海南區 烏達區 |
赤峰市 | 403.6萬 | 90021km2 | 150400000000 | 紅山區 元寶山區 松山區 阿魯旗 巴林左旗 巴林右旗 林西縣 克什克騰旗 翁牛特旗 喀喇沁旗 寧城縣 敖漢旗 |
通遼市 | 287.3萬 | 58863km2 | 150500000000 | 科爾沁區 科爾沁左翼中旗 科爾沁左翼后旗 開魯縣 庫倫旗 奈曼旗 扎魯特旗 經濟技術開發區 霍林郭勒市 |
鄂爾多斯市 | 215.4萬 | 87123km2 | 150600000000 | 東勝區 康巴什區 達拉特旗 準格爾旗 鄂托克前旗 鄂托克旗 杭錦旗 烏審旗 伊金霍洛旗 |
呼倫貝爾市 | 224.3萬 | 260239km2 | 150700000000 | 海拉爾區 扎賚諾爾區 阿榮旗 莫力達瓦旗 鄂倫春自治旗 鄂溫克族自治旗 陳巴爾虎旗 新巴爾虎左旗 新巴爾虎右旗 滿洲里市 牙克石市 扎蘭屯市 額爾古納市 根河市 |
巴彥淖爾市 | 153.9萬 | 65139km2 | 150800000000 | 臨河區 五原縣 磴口縣 烏拉特前旗 烏拉特中旗 烏拉特后旗 杭錦后旗 |
烏蘭察布市 | 170.6萬 | 54606km2 | 150900000000 | 集寧區 卓資縣 化德縣 商都縣 興和縣 涼城縣 察哈爾右翼前旗 察哈爾右翼中旗 察哈爾右翼后旗 四子王旗 豐鎮市 |
興安盟 | 141.69萬 | 58385km2 | 152200000000 | 烏蘭浩特市 阿爾山市 科爾沁右翼前旗 科爾沁右翼中旗 扎賚特旗 突泉縣 |
錫林郭勒盟 | 110.71萬 | 199885km2 | 152500000000 | 二連浩特市 錫林浩特市 阿巴嘎旗 蘇尼特左旗 蘇尼特右旗 東烏珠穆沁旗 西烏珠穆沁旗 太仆寺旗 鑲黃旗 正鑲白旗 正藍旗 多倫縣 烏拉蓋管委會 |
阿拉善盟 | 26.24萬 | 268461km2 | 152900000000 | 阿拉善左旗 阿拉善右旗 額濟納旗 高新區 騰格里經濟開發區 |
內蒙古自治區位于中國北部邊疆,由東北向西南斜伸,呈狹長形,東西直線距離2400公里,南北跨度1700公里,橫跨東北、華北、西北三大區。土地總面積118.3萬平方公里,占全國總面積的12.3%,在全國各省、市、自治區中名列第三位。東南西與8省區毗鄰,北與蒙古國、俄羅斯接壤,國境線長4200公里。
內蒙古自治區北鄰蒙古和俄羅斯,與我國八省相鄰,包括黑龍江、吉林、遼寧、河北、山西、陜西、寧夏和甘肅。其地圖形狀形似一只昂首的草原之狐,境內草原遍布,包括呼倫貝爾草原、錫林郭勒草原、烏蘭察布草原等,是中國最大的天然牧場之一。西部是黃沙浩瀚的戈壁荒漠地帶,高原上的大漠駝影,與草原的翠綠草色相映成趣。策馬馳騁于草原上,別有一番樂趣。
內蒙古是“一代天驕”成吉思汗的故鄉,境內有不少的名勝古跡,如成吉思汗陵、昭君墓、五當召、席力圖召等。
2022年4月,內蒙古西部絨山羊產業集群入選2022年優勢特色產業集群建設名單。
2021年,內蒙古GDP達20514.2億元,位列2021年全國31省份GDP排行榜第21位。
2021年11月,內蒙古肉羊全產業鏈重點鏈入圍全國農業全產業鏈重點鏈建設名單。
2021年5月,國家統計局公布全國各地人口數量排名(第七次全國人口普查數據),內蒙古人口數量為2405萬人,全國排名第25位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區GDP總量排名出爐,內蒙古以總量17360億元位居第22位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區GDP增速排名出爐,內蒙古以0.2%的增速位居第30位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區人均GDP排名出爐,內蒙古以人均68357元位居第11位。
近日,全國各省男女平均身高排行榜出爐,內蒙古排名第5,其中男:174.58cm,女:164.58cm。
2021年1月,國家統計局發布31省份2020年居民收入榜,內蒙古位列第10名,人均可支配收入31497元。