![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
那大鎮 | 469003100000 | 238.76km2 | 那大鎮位于海南省西北部,儋州市西南部,東北距?谑137公里,西南距三亞市288公里(高速路)。建鎮已有400多年歷史,有史以來,一直隸屬儋耳、儋州、…[詳細] |
和慶鎮 | 469003101000 | 188.4km2 | 儋州市轄鎮。1957年置和慶鄉,后改公社,1983年設區,1986年建鎮。位于市境東北部,距市府8公里。面積188.4平方公里,人口2.3萬。225國…[詳細] |
南豐鎮 | 469003102000 | 260.3km2 | 儋州市轄鎮。1957年置南豐鄉,后改公社,1983年設區,1986年建鎮。位于市境南部,松濤水庫北畔,距市府14公里。面積260.3平方公里,人口2.…[詳細] |
大成鎮 | 469003103000 | 28.9km2 | 大成鎮地處于,F省儋州市中部,距儋州市政府所在地那大鎮20公里,距洋浦開發區76公里,與國營西慶農場、國營八一農場、國營西華農場、華南熱帶作物兩院相毗…[詳細] |
雅星鎮 | 469003104000 | 557km2 | 雅星鎮位于海南省儋州市西南部,地處粵海鐵路西環線與海榆西線公路交匯處,2002年8月行政區劃與儋州市富克鎮合并。目前,該鎮總面積有557平方公里,擁有…[詳細] |
蘭洋鎮 | 469003105000 | 326.9km2 | 蘭洋鎮是一個少數民族鎮,同時又是一個革命老區,是海南西部的一個重點溫泉旅游度假休閑區。位于儋州市的東南部,面積為326.9平方公里,距離市政府所在地那…[詳細] |
光村鎮 | 469003106000 | 118.4km2 | 儋州市轄鎮。1957年置光村鎮,后改公社,1983年設區,1986年復置鎮。位于市境北部,距市府54公里。面積118.4平方公里,人口1.7萬。那(大…[詳細] |
木棠鎮 | 469003107000 | 118.4km2 | 儋州市轄鎮。1957年置光村鎮,后改公社,1983年設區,1986年復置鎮。位于市境北部,距市府54公里。面積118.4平方公里,人口1.7萬。那(大…[詳細] |
![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
海頭鎮 | 469003108000 | 195.8km2 | 儋州市轄鎮。1957年置海頭鄉,后改公社,1983年設區,1986年建鎮。位于市境西部,距市府79公里。面積195.8平方公里,人口3.5萬。那(大)…[詳細] |
峨蔓鎮 | 469003109000 | 70.5km2 | 儋州市轄鎮。1957年置峨蔓鄉,后改公社,1983年設區,1986年建鎮。位于市境西北部,距市府49.5公里。面積70.5平方公里,人口1.9萬。那(…[詳細] |
王五鎮 | 469003111000 | 126.8km2 | 王五鎮地理位置優越,位于海南省儋州市西北部,有西線高速公路,環島鐵路貫穿境內,與白馬井對越邊貿口岸、洋浦港口毗鄰,距省會?120公里,距那大42公里…[詳細] |
白馬井鎮 | 469003112000 | 22.8km2 | 儋州市轄鎮。1957年建白馬井鎮,后改公社,1981年復建鎮。位于市境西北部,距市府60公里。面積22.8平方公里,人口2.1萬。那(大)白(馬井)公…[詳細] |
中和鎮 | 469003113000 | 51.5km2 | 儋州市轄鎮。1957年置中和鎮,后改公社,1983年設區,1986年復建鎮。位于市境西北部,距市府50公里。面積51.5平方公里,人口2.7萬。有公路…[詳細] |
排浦鎮 | 469003114000 | 95.8km2 | 儋州市轄鎮。1957年置鄉,后改公社,1983年設區,1986年建鎮。位于市境西部,距市府70公里。面積95.8平方公里,人口1.5萬。那(大)排(浦…[詳細] |
東成鎮 | 469003115000 | 116.5km2 | 儋州市轄鄉。1950年置東成鄉,后改公社。1983年設區,1986年復置鄉。位于市境西北部,距市府22.5公里。面積116.5平方公里,人口2.2萬![詳細] |
新州鎮 | 469003116000 | 45km2 | 新州鎮 轄12個社區、19個行政村:馬墩社區、東升社區、西立社區、唐廟巷社區、東方頭社區、新街社區、周廟巷社區、世祿巷社區、中巷社區、西境社區、黃塘社…[詳細] |
干沖區 | 469003400000 | 120km2 | 干沖區…[詳細] |
新英灣區 | 469003401000 | 新英灣區的…[詳細] | |
三都區 | 469003402000 | 三都區的…[詳細] |
儋州市古稱儋耳郡,儋耳郡是海南島最早建于漢代的兩個郡之一。儋州市位于海南島西北部,境內有大小山嶺160座,多在東南部。南部的紗帽嶺海拔752米,是境內最高點。全市面積3235平方公里,約占全島面積的10%。人口約73萬,轄20鎮5鄉,1街道辦,境內有10個國營農場和中外聞名的洋浦經濟開發區.市政府駐那大鎮。這里的人民愛好古典詩詞,吟詩作聯成為社會時尚,素有“詩鄉歌!敝Q。
這里有著名的中國熱帶農業科學院和華南熱帶農業大學,簡稱“兩院”,從事熱帶農業研究。儋州市屬熱帶季風氣候區。
2022年4月,教育部確定儋州市(洋浦經濟開發區)為2021年全國義務教育發展基本均衡縣(市、區)。
2021年,儋州市(洋浦經濟開發區)GDP達395.33億元,位列2021年海南各市縣GDP排行榜第4位。
2021年11月,2021中國城市社會發展百強榜發布,儋州市(洋浦經濟開發區)排名第73。
2021年7月,水利部公布儋州市(洋浦經濟開發區)為第四批節水型社會建設達標縣(區)。
2021年06月,儋州市(洋浦經濟開發區)被納入2021年水系連通及水美鄉村建設試點縣名單。
2021年5月,儋州市(洋浦經濟開發區)位列2021年中國城市商業魅力排行榜第308(五線城市)。
2021年5月,根據第七次人口普查主要數據,儋州市(洋浦經濟開發區)人口數量為95.4萬人,位列海南省各市縣人口數量排行榜第3位,位列全國各大城市人口數量排行榜(地級市及以上)第304位。
2021年3月,儋州市(洋浦經濟開發區)名列2021年中國城市綜合實力排名榜第311位。
2021年1月,中央文明辦確定2021—2023年創建周期全國文明城市提名城市名單,儋州市(洋浦經濟開發區)上榜。
2021年1月,2020年中國效率“百高市”名單出爐,儋州市(洋浦經濟開發區)排名第71。
2020年12月,2020年中國城市營商環境排行榜發布,儋州市(洋浦經濟開發區)位列第176。
2020年10月,儋州市(洋浦經濟開發區)榮獲2020年全國雙擁模范城(縣)稱號。
2020年6月,儋州市(洋浦經濟開發區)列入第二批革命文物保護利用片區分縣名單(瓊崖片區)。
2020年4月,儋州市(洋浦經濟開發區)上榜2019年全國義務教育發展基本均衡縣(市、區)名單。
2021年2月,儋州市(洋浦經濟開發區)獲得第二屆海南省文明城市榮譽稱號。
2020年5月,儋州市(洋浦經濟開發區)位列2020年中國城市商業魅力排行榜第312。
2020年,2019年海南省各市縣GDP排行榜出爐,儋州市(洋浦經濟開發區)以357.64億元位列第3位。
2019年3月,儋州市(洋浦經濟開發區)列入第一批革命文物保護利用片區分縣名單(瓊崖片區)。
2017年10月,住房和城鄉建設部命名儋州市(洋浦經濟開發區)為2017年國家園林城市。
2016年7月,儋州市(洋浦經濟開發區)榮獲2016年全國雙擁模范城(縣)稱號。
2012,農業部和國家安全監管總局確定儋州市(洋浦經濟開發區)為首批全國平安漁業示范縣。
區劃:海南省·儋州市(洋浦經濟開發區) |